Latest Minimum wages for Shops & Establishment in Kerala
Important Note: The Government of Kerala had notified the revised basic minimum wages for the IT industry effective 23rd December 2020. Employers are advised to pay wages based on the revised minimum wages in Kerala
Grade | District | Basic General | Basic IT | DA General | DA IT | Special Allowance | Minimum Wages General | Minimum Wages IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special | Thiruvananthapuram | 9330.00 | 0.00 | 3354.00 | 0.00 | 200.00 | 12884.00 | 0.00 |
Grade A | Thiruvananthapuram | 9120.00 | 21330.00 | 3354.00 | 1794.00 | 200.00 | 12674.00 | 23124.00 |
Grade B | Thiruvananthapuram | 8910.00 | 19950.00 | 3354.00 | 1794.00 | 200.00 | 12464.00 | 21744.00 |
Grade C | Thiruvananthapuram | 8700.00 | 18700.00 | 3354.00 | 1794.00 | 200.00 | 12254.00 | 20494.00 |
Grade D | Thiruvananthapuram | 8490.00 | 17560.00 | 3354.00 | 1794.00 | 200.00 | 12044.00 | 19354.00 |
Grade E | Thiruvananthapuram | 8280.00 | 16520.00 | 3354.00 | 1794.00 | 200.00 | 11834.00 | 18314.00 |
Grade F | Thiruvananthapuram | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 1794.00 | 0.00 | 0.00 | 17364.00 |
Grade G | Thiruvananthapuram | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 1794.00 | 0.00 | 0.00 | 16914.00 |
Grade H | Thiruvananthapuram | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 1794.00 | 0.00 | 0.00 | 15264.00 |
Grade I | Thiruvananthapuram | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 1794.00 | 0.00 | 0.00 | 14904.00 |
Special | Kollam | 9330.00 | 0.00 | 2834.00 | 0.00 | 200.00 | 12364.00 | 0.00 |
Grade A | Kollam | 9120.00 | 21330.00 | 2834.00 | 1274.00 | 200.00 | 12154.00 | 22604.00 |
Grade B | Kollam | 8910.00 | 19950.00 | 2834.00 | 1274.00 | 200.00 | 11944.00 | 21224.00 |
Grade C | Kollam | 8700.00 | 18700.00 | 2834.00 | 1274.00 | 200.00 | 11734.00 | 19974.00 |
Grade D | Kollam | 8490.00 | 17560.00 | 2834.00 | 1274.00 | 200.00 | 11524.00 | 18834.00 |
Grade E | Kollam | 8280.00 | 16520.00 | 2834.00 | 1274.00 | 200.00 | 11314.00 | 17794.00 |
Grade F | Kollam | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 1274.00 | 0.00 | 0.00 | 16844.00 |
Grade G | Kollam | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 1274.00 | 0.00 | 0.00 | 16394.00 |
Grade H | Kollam | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 1274.00 | 0.00 | 0.00 | 14744.00 |
Grade I | Kollam | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 1274.00 | 0.00 | 0.00 | 14384.00 |
Special | Punalur | 9330.00 | 0.00 | 3198.00 | 0.00 | 200.00 | 12728.00 | 0.00 |
Grade A | Punalur | 9120.00 | 21330.00 | 3198.00 | 1638.00 | 200.00 | 12518.00 | 22968.00 |
Grade B | Punalur | 8910.00 | 19950.00 | 3198.00 | 1638.00 | 200.00 | 12308.00 | 21588.00 |
Grade C | Punalur | 8700.00 | 18700.00 | 3198.00 | 1638.00 | 200.00 | 12098.00 | 20338.00 |
Grade D | Punalur | 8490.00 | 17560.00 | 3198.00 | 1638.00 | 200.00 | 11888.00 | 19198.00 |
Grade E | Punalur | 8280.00 | 16520.00 | 3198.00 | 1638.00 | 200.00 | 11678.00 | 18158.00 |
Grade F | Punalur | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 1638.00 | 0.00 | 0.00 | 17208.00 |
Grade G | Punalur | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 1638.00 | 0.00 | 0.00 | 16758.00 |
Grade H | Punalur | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 1638.00 | 0.00 | 0.00 | 15108.00 |
Grade I | Punalur | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 1638.00 | 0.00 | 0.00 | 14748.00 |
Special | Pathanamthitta | 9330.00 | 0.00 | 3640.00 | 0.00 | 200.00 | 13170.00 | 0.00 |
Grade A | Pathanamthitta | 9120.00 | 21330.00 | 3640.00 | 2080.00 | 200.00 | 12960.00 | 23410.00 |
Grade B | Pathanamthitta | 8910.00 | 19950.00 | 3640.00 | 2080.00 | 200.00 | 12750.00 | 22030.00 |
Grade C | Pathanamthitta | 8700.00 | 18700.00 | 3640.00 | 2080.00 | 200.00 | 12540.00 | 20780.00 |
Grade D | Pathanamthitta | 8490.00 | 17560.00 | 3640.00 | 2080.00 | 200.00 | 12330.00 | 19640.00 |
Grade E | Pathanamthitta | 8280.00 | 16520.00 | 3640.00 | 2080.00 | 200.00 | 12120.00 | 18600.00 |
Grade F | Pathanamthitta | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | 17650.00 |
Grade G | Pathanamthitta | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | 17200.00 |
Grade H | Pathanamthitta | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | 15550.00 |
Grade I | Pathanamthitta | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | 15190.00 |
Special | Alappuzha | 9330.00 | 0.00 | 3458.00 | 0.00 | 200.00 | 12988.00 | 0.00 |
Grade A | Alappuzha | 9120.00 | 21330.00 | 3458.00 | 1898.00 | 200.00 | 12778.00 | 23228.00 |
Grade B | Alappuzha | 8910.00 | 19950.00 | 3458.00 | 1898.00 | 200.00 | 12568.00 | 21848.00 |
Grade C | Alappuzha | 8700.00 | 18700.00 | 3458.00 | 1898.00 | 200.00 | 12358.00 | 20598.00 |
Grade D | Alappuzha | 8490.00 | 17560.00 | 3458.00 | 1898.00 | 200.00 | 12148.00 | 19458.00 |
Grade E | Alappuzha | 8280.00 | 16520.00 | 3458.00 | 1898.00 | 200.00 | 11938.00 | 18418.00 |
Grade F | Alappuzha | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 1898.00 | 0.00 | 0.00 | 17468.00 |
Grade G | Alappuzha | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 1898.00 | 0.00 | 0.00 | 17018.00 |
Grade H | Alappuzha | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 1898.00 | 0.00 | 0.00 | 15368.00 |
Grade I | Alappuzha | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 1898.00 | 0.00 | 0.00 | 15008.00 |
Special | Kottayam | 9330.00 | 0.00 | 3276.00 | 0.00 | 200.00 | 12806.00 | 0.00 |
Grade A | Kottayam | 9120.00 | 21330.00 | 3276.00 | 1716.00 | 200.00 | 12596.00 | 23046.00 |
Grade B | Kottayam | 8910.00 | 19950.00 | 3276.00 | 1716.00 | 200.00 | 12386.00 | 21666.00 |
Grade C | Kottayam | 8700.00 | 18700.00 | 3276.00 | 1716.00 | 200.00 | 12176.00 | 20416.00 |
Grade D | Kottayam | 8490.00 | 17560.00 | 3276.00 | 1716.00 | 200.00 | 11966.00 | 19276.00 |
Grade E | Kottayam | 8280.00 | 16520.00 | 3276.00 | 1716.00 | 200.00 | 11756.00 | 18236.00 |
Grade F | Kottayam | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 1716.00 | 0.00 | 0.00 | 17286.00 |
Grade G | Kottayam | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 1716.00 | 0.00 | 0.00 | 16836.00 |
Grade H | Kottayam | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 1716.00 | 0.00 | 0.00 | 15186.00 |
Grade I | Kottayam | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 1716.00 | 0.00 | 0.00 | 14826.00 |
Special | Mundakayam | 9330.00 | 0.00 | 3510.00 | 0.00 | 200.00 | 13040.00 | 0.00 |
Grade A | Mundakayam | 9120.00 | 21330.00 | 3510.00 | 1950.00 | 200.00 | 12830.00 | 23280.00 |
Grade B | Mundakayam | 8910.00 | 19950.00 | 3510.00 | 1950.00 | 200.00 | 12620.00 | 21900.00 |
Grade C | Mundakayam | 8700.00 | 18700.00 | 3510.00 | 1950.00 | 200.00 | 12410.00 | 20650.00 |
Grade D | Mundakayam | 8490.00 | 17560.00 | 3510.00 | 1950.00 | 200.00 | 12200.00 | 19510.00 |
Grade E | Mundakayam | 8280.00 | 16520.00 | 3510.00 | 1950.00 | 200.00 | 11990.00 | 18470.00 |
Grade F | Mundakayam | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 | 17520.00 |
Grade G | Mundakayam | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 | 17070.00 |
Grade H | Mundakayam | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 | 15420.00 |
Grade I | Mundakayam | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 | 15060.00 |
Special | Idukki/Munnar | 9330.00 | 0.00 | 2574.00 | 0.00 | 200.00 | 12104.00 | 0.00 |
Grade A | Idukki/Munnar | 9120.00 | 21330.00 | 2574.00 | 1014.00 | 200.00 | 11894.00 | 22344.00 |
Grade B | Idukki/Munnar | 8910.00 | 19950.00 | 2574.00 | 1014.00 | 200.00 | 11684.00 | 20964.00 |
Grade C | Idukki/Munnar | 8700.00 | 18700.00 | 2574.00 | 1014.00 | 200.00 | 11474.00 | 19714.00 |
Grade D | Idukki/Munnar | 8490.00 | 17560.00 | 2574.00 | 1014.00 | 200.00 | 11264.00 | 18574.00 |
Grade E | Idukki/Munnar | 8280.00 | 16520.00 | 2574.00 | 1014.00 | 200.00 | 11054.00 | 17534.00 |
Grade F | Idukki/Munnar | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 1014.00 | 0.00 | 0.00 | 16584.00 |
Grade G | Idukki/Munnar | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 1014.00 | 0.00 | 0.00 | 16134.00 |
Grade H | Idukki/Munnar | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 1014.00 | 0.00 | 0.00 | 14484.00 |
Grade I | Idukki/Munnar | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 1014.00 | 0.00 | 0.00 | 14124.00 |
Special | Ernakulam | 9330.00 | 0.00 | 2782.00 | 0.00 | 200.00 | 12312.00 | 0.00 |
Grade A | Ernakulam | 9120.00 | 21330.00 | 2782.00 | 1222.00 | 200.00 | 12102.00 | 22552.00 |
Grade B | Ernakulam | 8910.00 | 19950.00 | 2782.00 | 1222.00 | 200.00 | 11892.00 | 21172.00 |
Grade C | Ernakulam | 8700.00 | 18700.00 | 2782.00 | 1222.00 | 200.00 | 11682.00 | 19922.00 |
Grade D | Ernakulam | 8490.00 | 17560.00 | 2782.00 | 1222.00 | 200.00 | 11472.00 | 18782.00 |
Grade E | Ernakulam | 8280.00 | 16520.00 | 2782.00 | 1222.00 | 200.00 | 11262.00 | 17742.00 |
Grade F | Ernakulam | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 1222.00 | 0.00 | 0.00 | 16792.00 |
Grade G | Ernakulam | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 1222.00 | 0.00 | 0.00 | 16342.00 |
Grade H | Ernakulam | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 1222.00 | 0.00 | 0.00 | 14692.00 |
Grade I | Ernakulam | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 1222.00 | 0.00 | 0.00 | 14332.00 |
Special | Chalakkudy | 9330.00 | 0.00 | 3120.00 | 0.00 | 200.00 | 12650.00 | 0.00 |
Grade A | Chalakkudy | 9120.00 | 21330.00 | 3120.00 | 1560.00 | 200.00 | 12440.00 | 22890.00 |
Grade B | Chalakkudy | 8910.00 | 19950.00 | 3120.00 | 1560.00 | 200.00 | 12230.00 | 21510.00 |
Grade C | Chalakkudy | 8700.00 | 18700.00 | 3120.00 | 1560.00 | 200.00 | 12020.00 | 20260.00 |
Grade D | Chalakkudy | 8490.00 | 17560.00 | 3120.00 | 1560.00 | 200.00 | 11810.00 | 19120.00 |
Grade E | Chalakkudy | 8280.00 | 16520.00 | 3120.00 | 1560.00 | 200.00 | 11600.00 | 18080.00 |
Grade F | Chalakkudy | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 17130.00 |
Grade G | Chalakkudy | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 16680.00 |
Grade H | Chalakkudy | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 15030.00 |
Grade I | Chalakkudy | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 14670.00 |
Special | Thrissur | 9330.00 | 0.00 | 2470.00 | 0.00 | 200.00 | 12000.00 | 0.00 |
Grade A | Thrissur | 9120.00 | 21330.00 | 2470.00 | 910.00 | 200.00 | 11790.00 | 22240.00 |
Grade B | Thrissur | 8910.00 | 19950.00 | 2470.00 | 910.00 | 200.00 | 11580.00 | 20860.00 |
Grade C | Thrissur | 8700.00 | 18700.00 | 2470.00 | 910.00 | 200.00 | 11370.00 | 19610.00 |
Grade D | Thrissur | 8490.00 | 17560.00 | 2470.00 | 910.00 | 200.00 | 11160.00 | 18470.00 |
Grade E | Thrissur | 8280.00 | 16520.00 | 2470.00 | 910.00 | 200.00 | 10950.00 | 17430.00 |
Grade F | Thrissur | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 16480.00 |
Grade G | Thrissur | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 16030.00 |
Grade H | Thrissur | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 14380.00 |
Grade I | Thrissur | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 14020.00 |
Special | Palakkad | 9330.00 | 0.00 | 2496.00 | 0.00 | 200.00 | 12026.00 | 0.00 |
Grade A | Palakkad | 9120.00 | 21330.00 | 2496.00 | 936.00 | 200.00 | 11816.00 | 22266.00 |
Grade B | Palakkad | 8910.00 | 19950.00 | 2496.00 | 936.00 | 200.00 | 11606.00 | 20886.00 |
Grade C | Palakkad | 8700.00 | 18700.00 | 2496.00 | 936.00 | 200.00 | 11396.00 | 19636.00 |
Grade D | Palakkad | 8490.00 | 17560.00 | 2496.00 | 936.00 | 200.00 | 11186.00 | 18496.00 |
Grade E | Palakkad | 8280.00 | 16520.00 | 2496.00 | 936.00 | 200.00 | 10976.00 | 17456.00 |
Grade F | Palakkad | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 16506.00 |
Grade G | Palakkad | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 16056.00 |
Grade H | Palakkad | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 14406.00 |
Grade I | Palakkad | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 14046.00 |
Special | Malappuram | 9330.00 | 0.00 | 2652.00 | 0.00 | 200.00 | 12182.00 | 0.00 |
Grade A | Malappuram | 9120.00 | 21330.00 | 2652.00 | 1092.00 | 200.00 | 11972.00 | 22422.00 |
Grade B | Malappuram | 8910.00 | 19950.00 | 2652.00 | 1092.00 | 200.00 | 11762.00 | 21042.00 |
Grade C | Malappuram | 8700.00 | 18700.00 | 2652.00 | 1092.00 | 200.00 | 11552.00 | 19792.00 |
Grade D | Malappuram | 8490.00 | 17560.00 | 2652.00 | 1092.00 | 200.00 | 11342.00 | 18652.00 |
Grade E | Malappuram | 8280.00 | 16520.00 | 2652.00 | 1092.00 | 200.00 | 11132.00 | 17612.00 |
Grade F | Malappuram | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 1092.00 | 0.00 | 0.00 | 16662.00 |
Grade G | Malappuram | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 1092.00 | 0.00 | 0.00 | 16212.00 |
Grade H | Malappuram | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 1092.00 | 0.00 | 0.00 | 14562.00 |
Grade I | Malappuram | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 1092.00 | 0.00 | 0.00 | 14202.00 |
Special | Kozhikode | 9330.00 | 0.00 | 3016.00 | 0.00 | 200.00 | 12546.00 | 0.00 |
Grade A | Kozhikode | 9120.00 | 21330.00 | 3016.00 | 1456.00 | 200.00 | 12336.00 | 22786.00 |
Grade B | Kozhikode | 8910.00 | 19950.00 | 3016.00 | 1456.00 | 200.00 | 12126.00 | 21406.00 |
Grade C | Kozhikode | 8700.00 | 18700.00 | 3016.00 | 1456.00 | 200.00 | 11916.00 | 20156.00 |
Grade D | Kozhikode | 8490.00 | 17560.00 | 3016.00 | 1456.00 | 200.00 | 11706.00 | 19016.00 |
Grade E | Kozhikode | 8280.00 | 16520.00 | 3016.00 | 1456.00 | 200.00 | 11496.00 | 17976.00 |
Grade F | Kozhikode | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 1456.00 | 0.00 | 0.00 | 17026.00 |
Grade G | Kozhikode | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 1456.00 | 0.00 | 0.00 | 16576.00 |
Grade H | Kozhikode | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 1456.00 | 0.00 | 0.00 | 14926.00 |
Grade I | Kozhikode | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 1456.00 | 0.00 | 0.00 | 14566.00 |
Special | Wayanad/Meppadi | 9330.00 | 0.00 | 2392.00 | 0.00 | 200.00 | 11922.00 | 0.00 |
Grade A | Wayanad/Meppadi | 9120.00 | 21330.00 | 2392.00 | 832.00 | 200.00 | 11712.00 | 22162.00 |
Grade B | Wayanad/Meppadi | 8910.00 | 19950.00 | 2392.00 | 832.00 | 200.00 | 11502.00 | 20782.00 |
Grade C | Wayanad/Meppadi | 8700.00 | 18700.00 | 2392.00 | 832.00 | 200.00 | 11292.00 | 19532.00 |
Grade D | Wayanad/Meppadi | 8490.00 | 17560.00 | 2392.00 | 832.00 | 200.00 | 11082.00 | 18392.00 |
Grade E | Wayanad/Meppadi | 8280.00 | 16520.00 | 2392.00 | 832.00 | 200.00 | 10872.00 | 17352.00 |
Grade F | Wayanad/Meppadi | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 832.00 | 0.00 | 0.00 | 16402.00 |
Grade G | Wayanad/Meppadi | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 832.00 | 0.00 | 0.00 | 15952.00 |
Grade H | Wayanad/Meppadi | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 832.00 | 0.00 | 0.00 | 14302.00 |
Grade I | Wayanad/Meppadi | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 832.00 | 0.00 | 0.00 | 13942.00 |
Special | Kannur | 9330.00 | 0.00 | 3484.00 | 0.00 | 200.00 | 13014.00 | 0.00 |
Grade A | Kannur | 9120.00 | 21330.00 | 3484.00 | 1924.00 | 200.00 | 12804.00 | 23254.00 |
Grade B | Kannur | 8910.00 | 19950.00 | 3484.00 | 1924.00 | 200.00 | 12594.00 | 21874.00 |
Grade C | Kannur | 8700.00 | 18700.00 | 3484.00 | 1924.00 | 200.00 | 12384.00 | 20624.00 |
Grade D | Kannur | 8490.00 | 17560.00 | 3484.00 | 1924.00 | 200.00 | 12174.00 | 19484.00 |
Grade E | Kannur | 8280.00 | 16520.00 | 3484.00 | 1924.00 | 200.00 | 11964.00 | 18444.00 |
Grade F | Kannur | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 1924.00 | 0.00 | 0.00 | 17494.00 |
Grade G | Kannur | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 1924.00 | 0.00 | 0.00 | 17044.00 |
Grade H | Kannur | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 1924.00 | 0.00 | 0.00 | 15394.00 |
Grade I | Kannur | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 1924.00 | 0.00 | 0.00 | 15034.00 |
Special | Kasargod | 9330.00 | 0.00 | 3406.00 | 0.00 | 200.00 | 12936.00 | 0.00 |
Grade A | Kasargod | 9120.00 | 21330.00 | 3406.00 | 1846.00 | 200.00 | 12726.00 | 23176.00 |
Grade B | Kasargod | 8910.00 | 19950.00 | 3406.00 | 1846.00 | 200.00 | 12516.00 | 21796.00 |
Grade C | Kasargod | 8700.00 | 18700.00 | 3406.00 | 1846.00 | 200.00 | 12306.00 | 20546.00 |
Grade D | Kasargod | 8490.00 | 17560.00 | 3406.00 | 1846.00 | 200.00 | 12096.00 | 19406.00 |
Grade E | Kasargod | 8280.00 | 16520.00 | 3406.00 | 1846.00 | 200.00 | 11886.00 | 18366.00 |
Grade F | Kasargod | 0.00 | 15570.00 | 0.00 | 1846.00 | 0.00 | 0.00 | 17416.00 |
Grade G | Kasargod | 0.00 | 15120.00 | 0.00 | 1846.00 | 0.00 | 0.00 | 16966.00 |
Grade H | Kasargod | 0.00 | 13470.00 | 0.00 | 1846.00 | 0.00 | 0.00 | 15316.00 |
Grade I | Kasargod | 0.00 | 13110.00 | 0.00 | 1846.00 | 0.00 | 0.00 | 14956.00 |
Download Latest Notification(s) Here
revised-kerala-minimum-wages-notification-(it-basic).pdfkerala-minimum-wages-notification-basic-general-revised-2016.pdf
the-kerala-cpi-for-december-2020.pdf